|
|
楼主 |
发表于 2010-1-23 08:30
|
显示全部楼层
地区 累积票房(美元) 01/14-01/20或01/13-01/19 一周累积票房 跌涨 (%)
法国: $118,438,712 1/20/2010 $13,708,602 -14%
俄罗斯 :$90,942,761 1/20/2010 $9,060,705 -58%
德国 :$88,920,041 1/20/2010 $12,557,220 -19%
中国大陆 :$87,031,509 1/20/2010 $32,438,383 -28%
英国: $84,218,736 1/20/2010 $13,704,138 0%
韩国 :$73,702,803 1/20/2010 $10,160,496 -32%
澳大利亚: $72,394,930 1/20/2010 $9,953,269 -19%
西班牙: $71,315,896 1/20/2010 $9,231,617 -34%
日本: $70,372,541 1/20/2010 $11,780,235 -25%
巴西: $35,470,076 1/20/2010 $5,370,731 -28%
墨西哥: $32,880,470 1/19/2010 $3,031,844 -44%
意大利: $22,658,027 1/20/2010 $22,658,027 新上映
印度: $20,496,142 1/17/2010 $1,882,091 -42%
中国台湾: $19,996,849 1/20/2010 $2,641,324 -5%
波兰: $16,453,985 1/20/2010 $3,161,154 -21%
中国香港: $15,444,212 1/20/2010 $1,903,015 -23%
瑞典: $14,867,656 1/20/2010 $1,878,014 -47%
荷兰: $14,731,083 1/20/2010 $2,230,120 -8%
丹麦: $14,360,921 1/20/2010 $2,332,659 -18%
瑞士: $11,668,129 1/20/2010 $1,773,167 -10%
土耳其: $11,157,052 1/20/2010 $1,977,003 -20%
希腊: $10,997,235 1/20/2010 $1,283,863 -46%
奥地利: $10,735,887 1/20/2010 $1,487,483 -34%
比利时: $9,770,664 1/20/2010 $1,193,416 -12%
挪威: $9,131,887 1/20/2010 $1,351,944 -24%
哥伦比亚: $8,580,414 1/20/2010 $1,392,221 -27%
捷克与斯洛伐克:$8,384,080 1/20/2010 $1,264,430 -21%
新西兰: $7,963,172 1/20/2010 $1,220,904 -17%
泰国:$7,623,096 1/20/2010 $643,775 -28%
委内瑞拉:$7,441,847 1/20/2010 $1,162,372 -34%
新加坡:$7,105,999 1/20/2010 $474,514 -45%
葡萄牙: $6,873,332 1/20/2010 $942,514 -19%
智利: $6,750,852 1/19/2010 $828,054 -39%
马来西亚: $6,171,972 1/20/2010 $459,890 -35%
乌克兰: $5,709,525 1/20/2010 $516,159 -42%
阿根廷: $5,496,708 1/20/2010 $1,877,002 -5%
以色列:$5,462,427 1/20/2010 $1,052,108 -11%
匈牙利:$5,248,379 1/20/2010 $768,667 -17%
印尼:$5,234,122 1/20/2010 $235,767 -58%
阿拉伯: $4,783,838 1/20/2010 $582,304 -29%
波多黎各: $4,770,755 1/20/2010 $499,365 -41%
菲律宾: $4,615,093 1/20/2010 $816,177 -14%
南非: $4,406,577 1/20/2010 $681,377 -36%
中北美地区: $4,145,315 1/19/2010 $541,162 -22%
芬兰:$4,038,644 1/20/2010 $514,464 -35%
罗马尼亚: $3,922,115 1/20/2010 $628,930 -23%
秘鲁: $3,619,554 1/20/2010 $387,057 -25%
保加利亚: $2,819,066 1/20/2010 $385,144 -27%
厄瓜多尔: $1,996,001 1/19/2010 $248,374 -59%
斯洛文尼亚: $1,391,581 1/20/2010 $190,565 -27%
克罗地亚: $1,058,533 1/20/2010 $167,957 -38%
多米尼加共和国:$1,036,515 1/20/2010 $116,960 -50%
玻利维亚: $1,020,908 1/20/2010 $135,080 -27%
埃及: $989,389 1/20/2010 $156,462 -30%
拉脱维亚:$899,415 1/20/2010 $139,376 -6%
立陶宛: $889,003 1/20/2010 $128,519 -37%
黎巴嫩: $885,944 1/20/2010 $154,280 -24%
科威特: $880,572 1/20/2010 $137,470 -23%
爱尔兰:$865,636 1/20/2010 $113,124 -37%
越南:$835,523 1/10/2010 $0 n/a
爱沙尼亚: $793,376 1/20/2010 $104,893 -38%
东非及西非地区: $704,961 1/20/2010 $67,939 -41%
塞尔维亚/黑山: $702,398 1/20/2010 $138,255 -4%
卡塔尔: $636,745 1/20/2010 $98,998 -48%
乌拉圭:$601,515 1/19/2010 $98,909 -43%
约旦: $513,589 1/20/2010 $105,176 -11%
特立尼达: $506,153 1/20/2010 $55,469 -21%
牙买加:$453,684 1/20/2010 $63,868 13%
巴里:$366,396 1/20/2010 $67,414 -17%
阿曼: $141,192 1/20/2010 $7,866 -58%
叙利亚: $110,169 1/20/2010 $28,390 21%
全球海外累积票房:$1,177,604,284 上周累积票房:$199,150,221 -18%
注: 越南上周数据没有更新 |
|