原帖由 sean 于 2009-5-30 18:42 发表 
2千万国内票房知道是什么概念吗?就是三流电影的概念..
不要总是你觉得,觉得不能当饭吃,看看皮克斯的大陆票房,一年不如一年,再加上瓦力这种没几句台词,不可能有明星配音,剧情很多人无法接受,并且关键还是个 ...
从你的头像和签名以及给出的数据,你应该喜欢功夫熊猫,这我不反对,我也喜欢。但是我也喜欢PIXAR的动画。
这里是论坛,也是发表自己看法的地方,为什么不能用我觉得呢?我还真觉得在论坛里“我觉得”就能当饭吃。
当然,每个人的看法不同,按你的说法,瓦力是三流电影,我对此不做评价,因为一个人一个口味。
每年票房不超1000万的引进片多着呢。都有引进的必要吗?
我还是坚持我的观点。
PS:偶也附点数据,08年内地票房榜,1000万RMB以下的,单位美元,空格后面是上映时间。有多少引进片呢?
54 《速度与激情之A2狂飙》 $1,255,566 10.15
55 《生死新纪元》 $1,223,365 11.17
56 《极速漂移》 $1,190,456 5.30
57 《硬汉》 $1,167,457 11.28
58 《我叫刘跃进》 $1,135,341 1.18
59 《双食记》 $1,060,921 3.7
60 《狼牙》 $1,019,682 12.10
61 《葫芦兄弟》 $957,896 5.27
62 《蝴蝶飞》 $913,811 1.11
63 《当幸福来敲门》 $848,578 1.17
64 《错爱》 $844,583 1.8
65 《成为简·奥斯汀》 $800,573 2.10
66 《即日启程》 $759,767 9.29
67 《呆呆精灵》 $714,796 9.28
68 《27套礼服》 $711,654 5.30
69 《高卢英雄大战凯撒王子》 $701,510 9.29
70 《夺标》 $658,443 10.31
71 《舞出我人生》 $581,378 7.29
72 《小战象》 $538,636 6.12
73 《婚礼2008》 $524,256 2.14
74 《救我》 $505,365 1.4
75 《五颗子弹》 $503,481 4.11
76 《神探》 $456,980 2.22
77 《潜艇总动员》 $433,971 5.30
78 《食神争霸》 $427,710 3.7
79 《欣月童话》 $328,204 8.26
80 《立春》 $285,555 4.11
81 《时尚先生》 $258,900 5.16
82 《北京等待》 $189,795 10.24
83 《秘岸》 $175,374 11.14
84 《武术之少年行》 $174,708 10.24
85 《过界》 $160,953 11.7
86 《狂蟒惊魂》 $142,902 4.8
87 《哈!哈!哈!》 $129,467 5.16
88 《奇幻精灵事件簿》 $128,612 4.18
89 《两个人的房间》 $111,281 2.12
90 《一年到头》 $110,765 1.18
91 《50米生死线》 $87,561 9.4
92 《左右》 $85,379 4.1
93 《野蛮的温柔》 $81,803 6.26
94 《回到白垩纪》 $80,546 7.10
95 《味道男女》 $73,073 11.14
96 《圣诞传说》 $72,736 12.19
97 《回家的路》 $58,274 10.24
98 《糊涂神判》 $55,002 1.11
99 《他们的船》 $54,969 3.21
100 《一个人的奥林匹克》 $29,122 7.2
[ 本帖最后由 ifpi 于 2009-5-30 18:58 编辑 ] |